| 2007 | Audi | A4 Navigation 2.0t Quattro AWD | $21,988 | 28509 | Deep SEA Blue |
| 2008 | Audi | A4 S Line 2.0t Quattro AWD | $23,988 | 44374 | Brilliant Black |
| 2008 | BMW | X3 3.0si | $28,988 | 33046 | Alpine White |
| 1998 | Cadillac | Eldorado Coupe | $6,988 | 64687 | Mocha |
| 2007 | Chevrolet | Silverado LT K1500 | $22,988 | 51457 | Blue Metallic |
| 2008 | Chevrolet | Impala LT | $13,988 | 28705 | White |
| 2003 | Chevrolet | Trailblazer EXT | $6,988 | 133750 | Green |
| 2007 | Chevrolet | Tahoe K1500 | Call for price | 55088 | Champagne |
| 2008 | Dodge | RAM 1500 Quad SL | Call for price | 3650 | LT. Khaki |
| 2009 | Dodge | Challenger SE | $19,988 | 9883 | Bright Blue |
| 2007 | Ford | F150 FX4 | $24,988 | 23997 | Black |
| 2008 | Ford | Focus SE | $11,988 | 41344 | Silver |
| 2009 | Ford | Econoline E250 Cargo | $14,988 | 32043 | White |
| 2007 | Honda | Cr-v AWD Ex-l AWD | $18,988 | 58678 | Light Sage |
| 2009 | Honda | Civic LX | $14,588 | 16840 | Grey Metallic |
| 2008 | Infiniti | G35 AWD | Call for price | 24009 | Black |
| 2009 | Infiniti | G37x AWD | Call for price | 34261 | Red |
| 2007 | Jeep | Wrangler X | Call for price | 25990 | Burgundy |
| 2008 | Land Rover | Range Rover Spor HSE | $42,988 | 20513 | Storm Gray |
| 2008 | Lexus | RX 350 AWD | $28,988 | 35349 | Bamboo |
| 2008 | Lexus | RX 350 AWD Navigation AWD | $30,988 | 30689 | Pearl White |
| 2007 | Lexus | IS 250 AWD Premium | $23,988 | 33833 | Glacier White |
| 2008 | Lincoln | MKZ Premium | $20,988 | 13000 | Bright Silver |
| 2008 | Mazda | 3I Mazda | $13,988 | 21508 | Champagne |
| 2010 | Mazda | 3 Grand Touring Mazda | $14,988 | 26891 | Graphite Metallic |
Auto Estates, Inc 2605 Washington Road, Canonsburg, PA 15317
© 2010 Friday Systems, Inc.