| 2003 | Audi | A6 3.0 Quattro AWD | $9,988 | 98492 | Silver |
| 2007 | Audi | A4 Quattro AWD Cabriolet 2.0t Quat AWD | $25,988 | 36500 | Moro Blue Pearl |
| 2003 | Audi | A6 3.0 Quattro AWD | $7,988 | 128016 | Silver |
| 2007 | Audi | Q7 Quattro AWD 3.6 Quattro Prem AWD | $32,988 | 24703 | Cobalt Blue |
| 2007 | Audi | A6 Quattro AWD 3.2 Quattro AWD | $27,988 | 27307 | Quartz Gray |
| 2007 | Audi | A6 Quattro AWD 3.2 Quattro AWD | $26,988 | 24947 | Light Silver |
| 2007 | Audi | A4 2.0t Quattro AWD | $21,988 | 36263 | Dolphin Gray |
| 2006 | Cadillac | CTS C/T | $15,988 | 39125 | Black Cherry |
| 1996 | Cadillac | Fleetwood Brougham | $7,988 | 58401 | Dark Cherry |
| 2007 | Ford | Explorer AWD Eddie Bauer | $17,988 | 50032 | Dark Chocolate |
| 2008 | Ford | F150 4X4 Quad CA FX4 | $26,988 | 21118 | Dark Blue |
| 2006 | Ford | Taurus SE | $5,988 | 107658 | Bronze |
| 2004 | Ford | Taurus SES | $7,988 | 39923 | White |
| 2009 | Honda | Pilot Ex-l | $29,988 | 8845 | Dark Cherry |
| 2008 | Hummer | H3 SUV H3X | $26,988 | 32680 | Bright Red |
| 2008 | Infiniti | G35 X "S" Model AWD | $30,988 | 23985 | Ivory Pearl |
| 2007 | Infiniti | M35 X AWD AWD Premium | $25,988 | 44824 | Obsidian Black |
| 2006 | Infiniti | G35 AWD | $20,988 | 24541 | Black Obsidian |
| 2004 | Jaguar | X-type 3.0 AWD | $11,988 | 54795 | Candy Red |
| 2006 | Jeep | Liberty Limited | $15,988 | 33912 | Red Metallic |
| 2007 | Lexus | IS 250 AWD | $23,988 | 29135 | Silver |
| 2007 | Lexus | RX 350 AWD | $27,988 | 28428 | Savannah Metall |
| 2007 | Lexus | RX 350 AWD Navigation | $26,988 | 36172 | Bright Silver |
| 2001 | Lexus | LS 430 Luxury | $13,988 | 86304 | Black Emerald |
| 2008 | Mazda | 6 Grand Touring | $15,988 | 27015 | Maroon |
Auto Estates, Inc 2605 Washington Road, Canonsburg, PA 15317
© 2010 Friday Systems, Inc.